Wheel
G745
The main features:
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | STANDARD RIM | MAX LOAD(Kg) | PRESSURE(Kpa) | NEW TIRE INFLATED DIMENSION (mm) | |
| OD | SW | ||||||
| ±1.0% | ±3.5% | ||||||
| 195/55R15 | 85 | V | 6J | 515 | 300 | 595 | 201 |
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 560 | 300 | 615 | 201 |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 615 | 300 | 635 | 201 |
| 205/55R16 | 91 | W | 61/2J | 600 | 300 | 632 | 214 |
| 205/65R15 | 94 | V | 6J | 670 | 300 | 647 | 209 |
| 215/60R16 | 95 | V | 61/2J | 690 | 300 | 664 | 221 |
| 215/65R16 | 98 | V | 61/2J | 750 | 300 | 686 | 221 |
